防尘结构设计 (Dust-proof structure design)
常开和常闭两种规格 (Normally open and normally closed)
能源/工业: 机器人, 无人机, 工业设备, 转换器 (Robots, Drones, Industrial Equipment, Converters)
个人护理: 电动剃须刀 (Electric Shaver)

| 项目 Items | 参数 Standard | |
|---|---|---|
| 工作温度范围 Operating temperature range | -40℃ to +85℃ | |
| 电气性能 Electrical performance | 额定电流 Rating | 100mA. 12V DC |
| 绝缘电阻 Insulation resistance | 100MΩ min. 100V DC | |
| 介电强度 Dielectric strength | 250V AC for 1 min. | |
| 接触电阻 Contact resistance | 100mΩ max. | |
| 耐用性 Durability | 寿命 Lifetime | 30,000 Cycles |
| 机械性能 Mechanical performance | 动作力 Actuating Force | 180 ± 30 gf |
| 行程 Travel | 0.25 ± 0.20 mm | |
